* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 18,417 | 18,578 | 18,901 | 19,224 | 19,548 | 19,871 | 20,194 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,233 | 18,393 | 18,712 | 19,032 | 19,353 | 19,673 | 19,993 |
±¸¼º | À̹ÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 113 ¡¿ 137 ¡¿ 20 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¸ÞÅ»+ÀÎÁ¶°¡Á× | »ö»ó | À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾ø½¿ |
Á¦À۱Ⱓ | 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 100 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ´õ¿¥¾Ë¿ÀÁÖ½Äȸ»ç : 1533-1095 |